对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904 | 战神巴蒂 | vector | 31 | 和棋 | Yamaguchi | 否/寒星 | 和棋 | 寒星5打 |
进入 |
818 | 战神巴蒂 | changes | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 黑胜 | 狮子 |
进入 |
631 | 战神巴蒂 | 刘琦林 | 60 | 白胜 | Yamaguchi | 否/斜月 | 白胜 | 进入 | |
617 | 战神巴蒂 | 雅典娜 | 11 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/峡月 | 黑胜 | 进入 | |
604 | 战神巴蒂 | 炫飞☆季末 | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 白胜 | 进入 | |
602 | forkobe | 战神巴蒂 | 50 | 白胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 白胜 | 00入黎 |
进入 |
113 | 战神巴蒂 | Safin | 29 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 黑胜 | 进入 | |
102 | 小可爱 | 战神巴蒂 | 45 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 黑胜 | 进入 | |
101 | 茗弈小刀 | 战神巴蒂 | 13 | 和棋 | Yamaguchi | 否/疏星 | 和棋 | 进入 | |
54 | 战神巴蒂 | 水月 | 21 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 黑胜 | 进入 | |
46 | 战神巴蒂 | changes | 29 | 黑胜 | RIF | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
44 | 战神巴蒂 | changes | 35 | 黑胜 | RIF | 否/斜月 | 黑胜 | 进入 | |
28 | 战神巴蒂 | aabb | 25 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 黑胜 | 进入 | |
5 | 连连看 | 战神巴蒂 | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 上外青山楼外楼 |
进入 |
1 | 战神巴蒂 | 水月 | 3 | 黑胜 | RIF | 否/瑞星 | 黑胜 | 进入 |