| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | 小宝 | SamXiaoYu | 38 | 白胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 白胜 | 进入 | |
| 1726 | SamXiaoYu | 小宝 | 43 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1723 | 小宝 | 五子之言 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 105 | yinger | 小宝 | 49 | 白胜 | Yamaguchi | 是/疏星 | 白胜 | 进入 | |
| 88 | tissot | 小宝 | 11 | 黑胜 | RIF | 是/峡月 | 黑胜 | 进入 | |
| 79 | nier | 小宝 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
| 71 | 小宝 | 阿碗 | 4 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/瑞星 | 黑胜 | 进入 | |
| 59 | 小滴猪 | 小宝 | 25 | 黑胜 | RIF | 否/峡月 | 黑胜 | 进入 | |
| 58 | 小宝 | 小滴猪 | 23 | 黑胜 | RIF | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
| 51 | 水月 | 小宝 | 25 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/疏星 | 黑胜 | 自由开局 |
进入 |
| 25 | 老奶奶 | 小宝 | 3 | 黑胜 | RIF | 否/瑞星 | 黑胜 | 进入 |