对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 苍莽神雕 | 小尔 | 20 | 白胜 | RIF | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
439 | 苍莽神雕 | 独孤の至战 | 41 | 白胜 | RIF | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
432 | 苍莽神雕 | 小尔 | 22 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 进入 | |
424 | 止水 | 苍莽神雕 | 21 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
408 | 苍莽神雕 | 小可爱 | 33 | 白胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
405 | 苍莽神雕 | NaOH | 51 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 黑胜 | 进入 | |
393 | Brave | 苍莽神雕 | 20 | 白胜 | RIF | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
390 | 苍莽神雕 | 小可爱 | 26 | 白胜 | RIF | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
389 | NaOH | 苍莽神雕 | 25 | 黑胜 | RIF | 否/疏星 | 黑胜 | 200天时间 |
进入 |