对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1761 | 降龙十巴掌 | Safin | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/明星 | 白胜 | 进入 | |
1757 | vector | Safin | 15 | 和棋 | Yamaguchi | 否/浦月 | 和棋 | 进入 | |
1748 | Safin | 大黑牛 | 27 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
1745 | 大黑牛 | Safin | 39 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/流星 | 黑胜 | 进入 | |
1742 | Safin | vector | 33 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
170 | Safin | SPRD | 14 | 白胜 | Yamaguchi | 否/斜月 | 白胜 | 进入 | |
141 | Safin | shisu | 30 | 白胜 | RIF | 是/疏星 | 白胜 | 进入 | |
113 | 战神巴蒂 | Safin | 29 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 黑胜 | 进入 | |
36 | 耀西 | Safin | 9 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
35 | 水月 | Safin | 26 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 黑胜 | 自由开局功能! |
进入 |