对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637 | forbebe | forhebe | 43 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
635 | 【水晶】铃铃 | forhebe | 6 | 白胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 白胜 | 进入 | |
627 | forhebe | forbebe | 40 | 白胜 | Yamaguchi | 否/恒星 | 白胜 | 进入 | |
626 | forhebe | forkobe | 50 | 白胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 白胜 | 进入 | |
622 | forhebe | 摳腳大漢腿毛濃密 | 37 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
600 | forhebe | forkobe | 50 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | forhebe入黎 |
进入 |
595 | forhebe | 摳腳大漢腿毛濃密 | 33 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
594 | forhebe | 【水晶】铃铃 | 29 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 黑胜 | 进入 | |
584 | 摳腳大漢腿毛濃密 | forhebe | 36 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
581 | 【水晶】铃铃 | forhebe | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 白胜 | 进入 |