对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 | 天涯独行客 | Britannia | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1265 | 天涯独行客 | 晕死 | 6 | 白胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
1264 | 【圣棋】火魔 | 天涯独行客 | 11 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
1250 | 天鹜 | 天涯独行客 | 9 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 黑胜 | 进入 | |
1237 | vector | 天涯独行客 | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
1236 | 天涯独行客 | vector | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 白胜 | 进入 | |
1230 | 303 | 天涯独行客 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 是 | 白胜 | 进入 | |
1211 | 天涯独行客 | 昵称是显示给其他用 | 19 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 进入 | |
1210 | 昵称是显示给其他用 | 天涯独行客 | 31 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 进入 | |
1206 | 天涯独行客 | 黑白 | 22 | 白胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
1204 | 天涯独行客 | vector | 24 | 白胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 白胜 | 我来也!! |
进入 |