对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1584 | xiaobao | 天鹜 | 8 | 白胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
1570 | cool丶酱油 | 天鹜 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1569 | 天鹜 | qqangle1 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
1567 | fooox | 天鹜 | 24 | 白胜 | RIF | 是/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
1566 | fooox | 天鹜 | 52 | 白胜 | RIF | 是/疏星 | 白胜 | 进入 | |
1564 | 草儿要出头 | 天鹜 | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
1561 | 天鹜 | 泡灰 | 7 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
1559 | NaOH | 天鹜 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 溪月 |
进入 |
1556 | NaOH | 天鹜 | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 溪月 |
进入 |
1550 | 天鹜 | 止水 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
1549 | 天鹜 | 止水 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
1487 | 天鹜 | 多多 | 4 | 黑胜 | RIF | 否/松月 | 黑胜 | 进入 | |
1486 | NaOH | 天鹜 | 4 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 溪月 |
进入 |
1485 | 天鹜 | 天狼之光 | 18 | 白胜 | RIF | 否/丘月 | 白胜 | 进入 | |
1473 | 天鹜 | 緩手昏著 | 13 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 黑胜 | 进入 |