对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263 | 猫蜜 | 酒晓语 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1249 | 猫蜜 | longzeng | 11 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
1248 | longzeng | 猫蜜 | 10 | 白胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
1241 | 猫蜜 | 天鹜 | 63 | 和棋 | Yamaguchi | 否/金星 | 和棋 | 进入 | |
1240 | 猫蜜 | 天鹜 | 25 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 黑胜 | 进入 | |
1227 | renju_139 | 猫蜜 | 22 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
1226 | 猫蜜 | renju_139 | 27 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/明星 | 黑胜 | 进入 | |
1224 | 猫蜜 | vector | 54 | 和棋 | Yamaguchi | 否/松月 | 和棋 | 进入 | |
1223 | 猫蜜 | vector | 26 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 黑胜 | 进入 | |
1217 | 张小组 | 猫蜜 | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 否/名月 | 白胜 | 进入 | |
900 | 猫蜜 | 霹雳贝贝 | 14 | 白胜 | Yamaguchi | 否/峡月 | 白胜 | 进入 | |
898 | 猫蜜 | 霹雳贝贝 | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
890 | 卖萌滴 | 猫蜜 | 56 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 贴吧山口慢棋赛决赛 |
进入 |
889 | 猫蜜 | 卖萌滴 | 13 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 贴吧山口慢棋赛决赛 |
进入 |
866 | 猫蜜 | 壹缘户 | 49 | 和棋 | Yamaguchi | 否/溪月 | 和棋 | 贴吧山口慢棋赛决赛 |
进入 |