| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 萧何 | 小滴猪 | 15 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 97 | 小可爱 | 小滴猪 | 27 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 95 | tissot | 小滴猪 | 7 | 黑胜 | RIF | 是/峡月 | 黑胜 | 进入 | |
| 94 | 小滴猪 | tissot | 22 | 白胜 | RIF | 是/溪月 | 白胜 | 进入 | |
| 93 | tissot | 小滴猪 | 17 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 92 | tissot | 小滴猪 | 9 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 91 | 水月 | 小滴猪 | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 黑胜 | 自由开局	  | 
	进入 | 
| 86 | kepunk | 小滴猪 | 18 | 白胜 | RIF | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
| 85 | 小滴猪 | kepunk | 29 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
| 84 | 老奶奶 | 小滴猪 | 51 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
| 83 | 梦鸽她爹 | 小滴猪 | 3 | 白胜 | Yamaguchi | 否/岚月 | 白胜 | 进入 | |
| 82 | 小滴猪 | 梦鸽她爹 | 4 | 黑胜 | RIF | 否/瑞星 | 黑胜 | 进入 | |
| 81 | 梦鸽她爹 | 小滴猪 | 6 | 白胜 | Yamaguchi | 否/岚月 | 白胜 | 进入 | |
| 72 | 小滴猪 | 水月 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/疏星 | 黑胜 | 自由开局	  | 
	进入 | 
| 70 | 小滴猪 | changes | 30 | 白胜 | RIF | 否/名月 | 白胜 | 进入 |