对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1678 | xiaolaoli | An | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1676 | An | abc | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
1674 | An | abc | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/斜月 | 黑胜 | 进入 | |
1673 | 风的帅气 | An | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 是 | 白胜 | 进入 | |
1637 | NaOH | An | 4 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 黑胜 | 进入 | |
1635 | 连时 | An | 13 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
1632 | An | Liry | 14 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 约了人的←_← |
进入 |
1631 | ax_pokl | An | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 是 | 白胜 | 进入 | |
1625 | An | 囚知 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
1615 | 棋忘 | An | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1614 | An | 棋忘 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 黑胜 | 进入 | |
1613 | 棋忘 | An | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1612 | An | 棋忘 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
1588 | An | xiaobao | 15 | 黑胜 | RIF | 否/峡月 | 黑胜 | 进入 | |
1587 | xiaobao | An | 14 | 白胜 | RIF | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 |