对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744 | OK670 | 诛仙 | 31 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
729 | 诛仙 | 剑指瑞星是个菜鸟 | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
700 | 卖萌滴 | 诛仙 | 27 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 贴吧赛 |
进入 |
694 | 炫飞☆季末 | 诛仙 | 27 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/残月 | 黑胜 | 进入 | |
683 | 诛仙 | 摳腳大漢腿毛濃密 | 47 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/明星 | 黑胜 | 贴吧赛CecilingRowe来战 |
进入 |
682 | 诛仙 | vector | 34 | 白胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 白胜 | 贴吧赛vector-ni假后方 |
进入 |
582 | 诛仙 | 刘琦林 | 34 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
572 | 诛仙 | 水神 | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 白胜 | 进入 | |
548 | 诛仙 | 小丸.net | 22 | 白胜 | Yamaguchi | 否/明星 | 白胜 | 进入 | |
523 | 诛仙 | 手机用户 | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
517 | 屏蔽 | 诛仙 | 35 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
512 | 棋忘 | 诛仙 | 10 | 白胜 | Yamaguchi | 否/明星 | 白胜 | 我只下白棋 |
进入 |
503 | 诛仙 | 独孤の至战 | 34 | 白胜 | RIF | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
499 | 诛仙 | 小丸.net | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
498 | 诛仙 | 屏蔽 | 22 | 白胜 | Yamaguchi | 否/恒星 | 白胜 | 进入 |