| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 连连看 | 魂舞天涯 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
| 13 | 连连看 | guxingyun | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
| 12 | 连连看 | 萤火 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
| 11 | 连连看 | guxingyun | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
| 10 | 连连看 | aabb | 6 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
| 9 | 茗弈小刀 | aabb | 4 | 白胜 | Yamaguchi | 否/山月 | 白胜 | 进入 | |
| 8 | changes | 水月 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 白胜 | 来一盘不?内测ing |
进入 |
| 7 | 水月 | changes | 27 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/名月 | 黑胜 | 来一盘不?内测ing |
进入 |
| 6 | 连连看 | 茗弈小刀 | 8 | 白胜 | Yamaguchi | 否/名月 | 白胜 | 进入 | |
| 5 | 连连看 | 战神巴蒂 | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 上外青山楼外楼 |
进入 |
| 4 | 连连看 | 水月 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/名月 | 白胜 | 试试白棋~ |
进入 |
| 3 | 昵称是显示给其他用 | 水月 | 6 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 2 | 水月 | guxingyun | 7 | 和棋 | Yamaguchi | 否/银月 | 和棋 | 内测,不设置太长时间 |
进入 |
| 1 | 战神巴蒂 | 水月 | 3 | 黑胜 | RIF | 否/瑞星 | 黑胜 | 进入 |