对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 小滴猪 | changes | 30 | 白胜 | RIF | 否/名月 | 白胜 | 进入 | |
57 | changes | guxingyun | 70 | 白胜 | RIF | 是/疏星 | 白胜 | 进入 | |
50 | changes | 水月 | 8 | 白胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 白胜 | 自由开局 |
进入 |
47 | 魂舞天涯 | changes | 34 | 白胜 | RIF | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
46 | 战神巴蒂 | changes | 29 | 黑胜 | RIF | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
45 | changes | 老奶奶 | 42 | 白胜 | RIF | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
44 | 战神巴蒂 | changes | 35 | 黑胜 | RIF | 否/斜月 | 黑胜 | 进入 | |
43 | 继续沉醉 | changes | 33 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
26 | changes | 水月 | 61 | 和棋 | Yamaguchi | 否/水月 | 和棋 | 不来一发么亲? |
进入 |
21 | 连连看 | changes | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
20 | 连连看 | changes | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
17 | 连连看 | changes | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
8 | changes | 水月 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 白胜 | 来一盘不?内测ing |
进入 |
7 | 水月 | changes | 27 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/名月 | 黑胜 | 来一盘不?内测ing |
进入 |