对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643 | aivo | 雅典娜 | 9 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
556 | 小可爱 | aivo | 57 | 和棋 | Yamaguchi | 否/云月 | 和棋 | 进入 | |
554 | aivo | 小可爱 | 33 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 黑胜 | 进入 | |
522 | 小尔 | aivo | 10 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
511 | aivo | 流逝 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
496 | 小尔 | aivo | 8 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
495 | 小尔 | aivo | 4 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
494 | 小丸.net | aivo | 24 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
487 | aivo | 小尔 | 4 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
486 | 小尔 | aivo | 24 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
485 | 小尔 | aivo | 30 | 白胜 | Yamaguchi | 否/流星 | 白胜 | 进入 | |
467 | aivo | 小可爱 | 29 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 黑胜 | 再开一局吧 |
进入 |
466 | 小尔 | aivo | 39 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
465 | aivo | 雄鹰王 | 57 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
464 | 卖萌滴 | aivo | 40 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 |