对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1183 | 屏蔽 | 酒晓语 | 19 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
1182 | longzeng | 屏蔽 | 38 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
1181 | 黑白 | 屏蔽 | 17 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/明星 | 黑胜 | 进入 | |
1163 | 屏蔽 | renju_139 | 21 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/名月 | 黑胜 | 进入 | |
1151 | longzeng | 屏蔽 | 52 | 白胜 | Yamaguchi | 否/残月 | 白胜 | 进入 | |
1150 | longzeng | 屏蔽 | 14 | 白胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 白胜 | 进入 | |
1146 | 张小组 | 屏蔽 | 13 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
1145 | 屏蔽 | 天鹜 | 18 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1136 | vector | 屏蔽 | 52 | 白胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 白胜 | 蒲月7打 |
进入 |
1135 | 屏蔽 | 天鹜 | 27 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 黑胜 | 进入 | |
1134 | 屏蔽 | 宇宙无敌 | 22 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 黑胜 | 进入 | |
1133 | 天鹜 | 屏蔽 | 42 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 黑胜 | 进入 | |
1132 | 小可爱 | 屏蔽 | 42 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
1131 | renju_139 | 屏蔽 | 44 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
959 | 屏蔽 | 水神 | 11 | 白胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 白胜 | 进入 |