对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624 | 手机用户 | 雄鹰王 | 8 | 白胜 | Yamaguchi | 否/峡月 | 白胜 | 进入 | |
623 | 雄鹰王 | 手机用户 | 9 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
621 | 雄鹰王 | 炫飞☆季末 | 54 | 白胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 白胜 | 进入 | |
620 | 炫飞☆季末 | 雄鹰王 | 47 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 黑胜 | 进入 | |
619 | 炫飞☆季末 | 雄鹰王 | 19 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/流星 | 黑胜 | 进入 | |
618 | 炫飞☆季末 | 雄鹰王 | 34 | 和棋 | Yamaguchi | 否/疏星 | 和棋 | 进入 | |
609 | wind23 | 雄鹰王 | 45 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
599 | 雄鹰王 | 炫飞☆季末 | 34 | 白胜 | Yamaguchi | 否/峡月 | 白胜 | 进入 | |
596 | 炫飞☆季末 | 雄鹰王 | 47 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
475 | dancers2 | 雄鹰王 | 35 | 白胜 | RIF | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
465 | aivo | 雄鹰王 | 57 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
420 | 刘琦林 | 雄鹰王 | 13 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 时间弄长点吧,我白天几乎没时间下棋的… |
进入 |
419 | 雄鹰王 | abandon | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
414 | 雄鹰王 | 刘琦林 | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
413 | 卖萌滴 | 雄鹰王 | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 |