| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 魂舞天涯 | 小可爱 | 7 | 白胜 | Yamaguchi | 是/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 122 | 小可爱 | 魂舞天涯 | 35 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
| 120 | kepunk | 魂舞天涯 | 15 | 白胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 白胜 | 进入 | |
| 117 | 小可爱 | 魂舞天涯 | 27 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/残月 | 黑胜 | 进入 | |
| 116 | kepunk | 魂舞天涯 | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 白胜 | 进入 | |
| 65 | 魂舞天涯 | 小滴猪 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
| 64 | kepunk | 魂舞天涯 | 40 | 白胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 白胜 | 进入 | |
| 53 | 水月 | 魂舞天涯 | 15 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 黑胜 | 自由开局 |
进入 |
| 48 | 魂舞天涯 | 水月 | 50 | 白胜 | Yamaguchi | 是/疏星 | 白胜 | 自由开局!!来个妖刀呗 |
进入 |
| 47 | 魂舞天涯 | changes | 34 | 白胜 | RIF | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
| 14 | 连连看 | 魂舞天涯 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 |