| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 雄鹰王 | 屏蔽 | 50 | 白胜 | Yamaguchi | 否/峡月 | 白胜 | 进入 | |
| 410 | 宇宙无敌 | 屏蔽 | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 否/岚月 | 白胜 | 进入 | |
| 409 | 屏蔽 | 宇宙无敌 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
| 399 | 屏蔽 | 宇宙无敌 | 34 | 和棋 | Yamaguchi | 否/浦月 | 和棋 | 进入 | |
| 397 | 卖萌滴 | 屏蔽 | 70 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 395 | 屏蔽 | 宇宙无敌 | 15 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 394 | 雄鹰王 | 屏蔽 | 17 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
| 391 | 屏蔽 | 小可爱 | 31 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
| 380 | 屏蔽 | 刘琦林 | 31 | 白胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 白胜 | 进入 | |
| 376 | 雄鹰王 | 屏蔽 | 26 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 黑胜 | 进入 | |
| 366 | 屏蔽 | NaOH | 23 | 黑胜 | RIF | 是/未知 | 黑胜 | 自由开局 |
进入 |
| 357 | 屏蔽 | 刘琦林 | 21 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
| 354 | 屏蔽 | 小可爱 | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 黑胜 | 进入 | |
| 351 | 屏蔽 | 小林进一 | 19 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 黑胜 | 进入 | |
| 350 | 小林进一 | 屏蔽 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 |