| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | kepunk | 魂舞天涯 | 15 | 白胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 白胜 | 进入 | |
| 292 | 魂舞天涯 | kepunk | 23 | 白胜 | Yamaguchi | 是/云月 | 白胜 | 进入 | |
| 290 | kepunk | SPRD | 29 | 白胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 284 | 魂舞天涯 | kepunk | 33 | 白胜 | Yamaguchi | 是/云月 | 白胜 | 进入 | |
| 283 | kepunk | 魂舞天涯 | 19 | 白胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 白胜 | 进入 | |
| 280 | kepunk | SPRD | 13 | 白胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 276 | kepunk | 魂舞天涯 | 31 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 黑胜 | 进入 | |
| 273 | 魂舞天涯 | kepunk | 53 | 白胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 白胜 | 进入 | |
| 272 | kepunk | 魂舞天涯 | 17 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
| 271 | kepunk | SPRD | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 265 | kepunk | SPRD | 11 | 白胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 263 | 魂舞天涯 | kepunk | 59 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 黑胜 | 开银月 |
进入 |
| 262 | kepunk | 魂舞天涯 | 11 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 黑胜 | 继续银月 |
进入 |
| 258 | 魂舞天涯 | kepunk | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 257 | kepunk | 魂舞天涯 | 21 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 黑胜 | 进入 |