| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 小可爱 | kepunk | 19 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
| 110 | 小可爱 | kepunk | 19 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
| 96 | kepunk | Tomoda | 13 | 黑胜 | RIF | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
| 86 | kepunk | 小滴猪 | 18 | 白胜 | RIF | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
| 85 | 小滴猪 | kepunk | 29 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
| 64 | kepunk | 魂舞天涯 | 40 | 白胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 白胜 | 进入 | |
| 61 | chess | kepunk | 13 | 黑胜 | RIF | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
| 55 | 水月 | kepunk | 16 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 黑胜 | 自由开局! |
进入 |
| 52 | 水月 | kepunk | 17 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/雨月 | 黑胜 | 自由开局 |
进入 |