对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | tissot | 小宝 | 11 | 黑胜 | RIF | 是/峡月 | 黑胜 | 进入 | |
87 | 水月 | tissot | 61 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 黑胜 | free |
进入 |
86 | kepunk | 小滴猪 | 18 | 白胜 | RIF | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
85 | 小滴猪 | kepunk | 29 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
84 | 老奶奶 | 小滴猪 | 51 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
83 | 梦鸽她爹 | 小滴猪 | 3 | 白胜 | Yamaguchi | 否/岚月 | 白胜 | 进入 | |
82 | 小滴猪 | 梦鸽她爹 | 4 | 黑胜 | RIF | 否/瑞星 | 黑胜 | 进入 | |
81 | 梦鸽她爹 | 小滴猪 | 6 | 白胜 | Yamaguchi | 否/岚月 | 白胜 | 进入 | |
80 | yinger | guxingyun | 14 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
79 | nier | 小宝 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
77 | 茗弈小刀 | guxingyun | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
76 | 茗弈小刀 | guxingyun | 52 | 白胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 白胜 | 进入 | |
74 | yinger | 水月 | 28 | 白胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 白胜 | 自由开局 |
进入 |
73 | 阿碗 | 水月 | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 白胜 | for-awan |
进入 |
72 | 小滴猪 | 水月 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/疏星 | 黑胜 | 自由开局 |
进入 |