对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1572 | 梵天 | 棋忘 | 4 | 白胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 白胜 | 进入 | |
1571 | 梦天 | 棋忘 | 8 | 白胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
1570 | cool丶酱油 | 天鹜 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1569 | 天鹜 | qqangle1 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
1568 | 天天向上 | 棋忘 | 0 | 白胜 | RIF | 是 | 白胜 | 进入 | |
1567 | fooox | 天鹜 | 24 | 白胜 | RIF | 是/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
1566 | fooox | 天鹜 | 52 | 白胜 | RIF | 是/疏星 | 白胜 | 进入 | |
1564 | 草儿要出头 | 天鹜 | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
1563 | 小新新 | 草儿要出头 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1561 | 天鹜 | 泡灰 | 7 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
1559 | NaOH | 天鹜 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 溪月 |
进入 |
1558 | NaOH | 木偶人 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
1557 | 蓝蝴蝶 | 木偶人 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1556 | NaOH | 天鹜 | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 溪月 |
进入 |
1555 | 水月 | shuiyue | 37 | 白胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 白胜 | 测试棋局 |
进入 |