| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | longzeng | 小可爱 | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
| 1246 | 张小组 | 小可爱 | 30 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
| 1245 | 张小组 | 小可爱 | 47 | 白胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 白胜 | 进入 | |
| 1191 | 小可爱 | aivo | 22 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
| 1144 | 张小组 | 小可爱 | 45 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1141 | 张小组 | 小可爱 | 22 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 1140 | 张小组 | 小可爱 | 27 | 白胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
| 1139 | 张小组 | 小可爱 | 64 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
| 1132 | 小可爱 | 屏蔽 | 42 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
| 1114 | aivo | 小可爱 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 白胜 | 进入 | |
| 1104 | aivo | 小可爱 | 26 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 黑胜 | 进入 | |
| 886 | vector | 小可爱 | 33 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 黑胜 | 长星一打 |
进入 |
| 878 | dancers2 | 小可爱 | 62 | 和棋 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 和棋 | 进入 | |
| 877 | 狗狗球 | 小可爱 | 4 | 白胜 | Yamaguchi | 否/峡月 | 白胜 | 进入 | |
| 860 | 小可爱 | 佳佳 | 97 | 和棋 | RIF | 否/瑞星 | 和棋 | 进入 |