| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 魂舞天涯 | 小可爱 | 7 | 白胜 | Yamaguchi | 是/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 122 | 小可爱 | 魂舞天涯 | 35 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
| 118 | 小可爱 | Loen | 69 | 和棋 | Yamaguchi | 否/金星 | 和棋 | 进入 | |
| 117 | 小可爱 | 魂舞天涯 | 27 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/残月 | 黑胜 | 进入 | |
| 114 | 小可爱 | kepunk | 19 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
| 112 | 萧何 | 小可爱 | 10 | 白胜 | Yamaguchi | 否/残月 | 白胜 | 进入 | |
| 110 | 小可爱 | kepunk | 19 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
| 109 | 小可爱 | 老奶奶 | 21 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
| 106 | 小可爱 | 水月 | 20 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 黑胜 | 自由开局 |
进入 |
| 103 | yinger | 小可爱 | 25 | 白胜 | Yamaguchi | 是/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 102 | 小可爱 | 战神巴蒂 | 45 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 黑胜 | 进入 | |
| 100 | 小可爱 | guxingyun | 32 | 白胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 白胜 | 进入 | |
| 97 | 小可爱 | 小滴猪 | 27 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 30 | aabb | 小可爱 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/峡月 | 黑胜 | 进入 | |
| 29 | 小可爱 | 水月 | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | New game |
进入 |