对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 小可爱 | 屏蔽 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
578 | 水神 | 小可爱 | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
577 | 水神 | 小可爱 | 60 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
576 | 水神 | 小可爱 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/名月 | 白胜 | 进入 | |
556 | 小可爱 | aivo | 57 | 和棋 | Yamaguchi | 否/云月 | 和棋 | 进入 | |
555 | vector | 小可爱 | 58 | 和棋 | Yamaguchi | 否/寒星 | 和棋 | 进入 | |
554 | aivo | 小可爱 | 33 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 黑胜 | 进入 | |
553 | 胖虎 | 小可爱 | 52 | 白胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 白胜 | 进入 | |
546 | NaOH | 小可爱 | 38 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
545 | NaOH | 小可爱 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 白胜 | 进入 | |
526 | NaOH | 小可爱 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 白胜 | 进入 | |
525 | NaOH | 小可爱 | 32 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
510 | 流逝 | 小可爱 | 4 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 进入 | |
479 | NaOH | 小可爱 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 进入 | |
467 | aivo | 小可爱 | 29 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 黑胜 | 再开一局吧 |
进入 |