| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 小可爱 | 神弈 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
| 249 | 小可爱 | 神弈 | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
| 238 | 小可爱 | 神弈 | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
| 182 | shisu | 小可爱 | 39 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
| 178 | 小可爱 | kepunk | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 黑胜 | 进入 | |
| 175 | 小可爱 | kepunk | 12 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 黑胜 | 进入 | |
| 163 | 小可爱 | kepunk | 22 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 黑胜 | 进入 | |
| 156 | 萧何 | 小可爱 | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 白胜 | 进入 | |
| 153 | 小可爱 | 魂舞天涯 | 10 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/银月 | 黑胜 | 进入 | |
| 152 | 昵称是显示给其他用 | 小可爱 | 4 | 白胜 | Yamaguchi | 是/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 136 | 小可爱 | klinsmann | 21 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
| 134 | guxingyun | 小可爱 | 59 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/名月 | 黑胜 | 进入 | |
| 129 | 水月 | 小可爱 | 14 | 白胜 | Yamaguchi | 是/未知 | 白胜 | 你可以改一下规则和时间设置看看 |
进入 |
| 125 | 小可爱 | kepunk | 12 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
| 124 | 小可爱 | 魂舞天涯 | 15 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/寒星 | 黑胜 | 进入 |