| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 日天 | 【圣棋】火魔 | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 1283 | 撸爆终结者 | 【圣棋】火魔 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 1279 | 【圣棋】火魔 | 苦瓜 | 29 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1264 | 【圣棋】火魔 | 天涯独行客 | 11 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1225 | 张小组 | 【圣棋】火魔 | 38 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 1152 | aivo | 【圣棋】火魔 | 30 | 和棋 | Yamaguchi | 否/花月 | 和棋 | 进入 | |
| 1130 | 炫飞☆季末 | 【圣棋】火魔 | 7 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1129 | 【圣棋】火魔 | 冰霜蘸酱 | 21 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 验证5个必胜点 |
进入 |
| 1128 | 【圣棋】火魔 | 冰霜蘸酱 | 15 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 验证5个必胜点 |
进入 |
| 1127 | 【圣棋】火魔 | 冰霜蘸酱 | 31 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 测试 |
进入 |
| 1119 | 【圣棋】火魔 | renju_139 | 30 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
| 1118 | 布衣棋手 | 【圣棋】火魔 | 4 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
| 1117 | 【圣棋】火魔 | renju_139 | 81 | 和棋 | Yamaguchi | 否/花月 | 和棋 | 进入 | |
| 1116 | 【圣棋】火魔 | 天鹜 | 30 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
| 1107 | longzeng | 【圣棋】火魔 | 24 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 |