| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 昵称是显示给其他用 | 【圣棋】火魔 | 35 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1089 | aivo | 【圣棋】火魔 | 22 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1085 | aivo | 【圣棋】火魔 | 26 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1081 | 炫飞☆季末 | 【圣棋】火魔 | 31 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1074 | 【圣棋】火魔 | 冰霜蘸酱 | 22 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1031 | 黑白 | 【圣棋】火魔 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 是/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 1021 | longzeng | 【圣棋】火魔 | 58 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 992 | 天鹜 | 【圣棋】火魔 | 57 | 和棋 | Yamaguchi | 否/花月 | 和棋 | 进入 | |
| 991 | 【圣棋】火魔 | 天鹜 | 50 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 985 | 【圣棋】火魔 | death | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | win |
进入 |
| 983 | 【圣棋】火魔 | 冰霜蘸酱 | 7 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 982 | 冰霜蘸酱 | 【圣棋】火魔 | 25 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 957 | 【圣棋】火魔 | 水神 | 47 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 953 | 梦鸽她爹 | 【圣棋】火魔 | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 952 | 梦鸽她爹 | 【圣棋】火魔 | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 |