对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1218 | 黑白 | 张小组 | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 否/岚月 | 白胜 | 进入 | |
1217 | 张小组 | 猫蜜 | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 否/名月 | 白胜 | 进入 | |
1216 | 黑白 | 酒逢知己 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
1215 | 张小组 | 黑白 | 34 | 白胜 | Yamaguchi | 是/残月 | 白胜 | 进入 | |
1214 | 酒晓语 | 炫飞☆季末 | 15 | 白胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 白胜 | 进入 | |
1212 | longzeng | 炫飞☆季末 | 11 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
1211 | 天涯独行客 | 昵称是显示给其他用 | 19 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 进入 | |
1210 | 昵称是显示给其他用 | 天涯独行客 | 31 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 进入 | |
1209 | 昵称是显示给其他用 | vector | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 黑胜 | 进入 | |
1208 | vector | 黑白 | 30 | 白胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 白胜 | 进入 | |
1207 | longzeng | renju_139 | 37 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/残月 | 黑胜 | 进入 | |
1206 | 天涯独行客 | 黑白 | 22 | 白胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
1204 | 天涯独行客 | vector | 24 | 白胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 白胜 | 我来也!! |
进入 |
1203 | longzeng | renju_139 | 30 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
1202 | 黑白 | 酒晓语 | 23 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/溪月 | 黑胜 | 进入 |