| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | NaOH | 卖萌滴 | 33 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
| 403 | 雄鹰王 | 刘琦林 | 55 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
| 402 | 刘琦林 | 雄鹰王 | 19 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
| 401 | 雄鹰王 | 刘琦林 | 40 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
| 400 | 刘琦林 | 雄鹰王 | 29 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 黑胜 | 进入 | |
| 399 | 屏蔽 | 宇宙无敌 | 34 | 和棋 | Yamaguchi | 否/浦月 | 和棋 | 进入 | |
| 397 | 卖萌滴 | 屏蔽 | 70 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 395 | 屏蔽 | 宇宙无敌 | 15 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
| 394 | 雄鹰王 | 屏蔽 | 17 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
| 393 | Brave | 苍莽神雕 | 20 | 白胜 | RIF | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 391 | 屏蔽 | 小可爱 | 31 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
| 390 | 苍莽神雕 | 小可爱 | 26 | 白胜 | RIF | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 389 | NaOH | 苍莽神雕 | 25 | 黑胜 | RIF | 否/疏星 | 黑胜 | 200天时间 |
进入 |
| 388 | 文妙真人 | 小可爱 | 22 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
| 387 | 小可爱 | 文妙真人 | 33 | 黑胜 | RIF | 否/云月 | 黑胜 | 进入 |