| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 天鹜 | 小林进一 | 15 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/流星 | 黑胜 | 进入 | |
| 352 | 天狼之光 | 小林进一 | 26 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 黑胜 | 进入 | |
| 351 | 屏蔽 | 小林进一 | 19 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 黑胜 | 进入 | |
| 350 | 小林进一 | 屏蔽 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
| 349 | 小林进一 | 承影 | 27 | 白胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
| 348 | Brave | 小林进一 | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 进入 | |
| 347 | Brave | 小林进一 | 35 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 黑胜 | 进入 | |
| 346 | 小林进一 | 小可爱 | 24 | 白胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 白胜 | 进入 | |
| 345 | 承影 | 小林进一 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/名月 | 白胜 | 进入 | |
| 344 | 独孤の至战 | feng | 30 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
| 343 | vector | 天鹜 | 36 | 白胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 白胜 | 进入 | |
| 342 | 屏蔽 | 天狼之光 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 长星二打战天狼 谁输谁买棒棒糖	  | 
	进入 | 
| 341 | 天鹜 | 永逝的黎明 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 黑胜 | 进入 | |
| 340 | DMartini | Loen | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 白胜 | 进入 | |
| 339 | Loen | DMartini | 17 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/残月 | 黑胜 | 进入 |