| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 魂之利刃 | 神弈 | 29 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/恒星 | 黑胜 | 进入 | |
| 274 | SPRD | 魂舞天涯 | 25 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 黑胜 | 进入 | |
| 273 | 魂舞天涯 | kepunk | 53 | 白胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 白胜 | 进入 | |
| 272 | kepunk | 魂舞天涯 | 17 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
| 271 | kepunk | SPRD | 18 | 白胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 270 | aivo | 小可爱 | 13 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
| 269 | 迷戾车 | aivo | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/残月 | 白胜 | 进入 | |
| 268 | 迷戾车 | aivo | 21 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/峡月 | 黑胜 | 进入 | |
| 267 | 小可爱 | 神弈 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
| 266 | 魂之利刃 | aivo | 54 | 白胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 白胜 | 进入 | |
| 265 | kepunk | SPRD | 11 | 白胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
| 264 | 神弈 | 魂之利刃 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 进入 | |
| 263 | 魂舞天涯 | kepunk | 59 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 黑胜 | 开银月 |
进入 |
| 262 | kepunk | 魂舞天涯 | 11 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/瑞星 | 黑胜 | 继续银月 |
进入 |
| 261 | aivo | 魂之利刃 | 76 | 和棋 | Yamaguchi | 否/溪月 | 和棋 | 进入 |