对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1695 | choper | zt557 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1693 | 心语 | 时光机器 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 黑胜 | 进入 | |
1692 | 时光机器 | lingyuan | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1691 | 时光机器 | choper | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1690 | 以心相交 | Jennifer | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/流星 | 黑胜 | 进入 | |
1689 | Jennifer | 以心相交 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1688 | 番茄 | Jennifer | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
1687 | Jennifer | 番茄 | 0 | 黑胜 | Yamaguchi | 否 | 黑胜 | 进入 | |
1686 | joy | -F | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 是 | 白胜 | 慢慢下 |
进入 |
1685 | -F | 粥粥 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1684 | Nicky.Zhu | 粥粥 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1683 | q | redblood | 0 | 黑胜 | Yamaguchi | 是 | 黑胜 | 进入 | |
1682 | redblood | q | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/花月 | 黑胜 | 进入 | |
1681 | w | navl | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 是 | 白胜 | 进入 | |
1678 | xiaolaoli | An | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 |