| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 | dzxccqx | 水月 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 交流切磋 |
进入 |
| 1659 | lili | 4ruyt | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
| 1658 | lili | 昌维 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 是 | 白胜 | 进入 | |
| 1657 | 无才书生 | 無所用心 | 0 | 黑胜 | Yamaguchi | 否 | 黑胜 | 进入 | |
| 1655 | reghinav | 小土豆 | 3 | 黑胜 | RIF | 否/松月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1648 | 小土豆 | reghinav | 6 | 白胜 | RIF | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
| 1647 | cbmtsy | 树 | 0 | 黑胜 | Yamaguchi | 否 | 黑胜 | 进入 | |
| 1646 | cebes2 | 晒晒 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 是 | 白胜 | 进入 | |
| 1645 | 【圣棋】火魔 | 【圣棋】果冻· | 4 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1644 | 【圣棋】火魔 | 【圣棋】果冻· | 4 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1641 | n | 司令员 | 0 | 白胜 | RIF | 否 | 白胜 | 进入 | |
| 1640 | 司令员 | 这个真没有 | 3 | 黑胜 | RIF | 否/浦月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1639 | 司令员 | wind23 | 0 | 白胜 | RIF | 否 | 白胜 | 连珠 |
进入 |
| 1638 | 司令员 | wind23 | 0 | 白胜 | RIF | 否 | 白胜 | 连珠 |
进入 |
| 1637 | NaOH | An | 4 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 黑胜 | 进入 |