| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498 | LarKey | 手机用户 | 0 | 白胜 | RIF | 是 | 白胜 | 进入 | |
| 1497 | LarKey | 手机用户 | 0 | 白胜 | RIF | 是 | 白胜 | 进入 | |
| 1496 | 应醉 | 弈缘 | 33 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 黑胜 | 进入 | |
| 1494 | 屏蔽 | ytops | 17 | 白胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 白胜 | 进入 | |
| 1493 | 手机用户 | ytops | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 白胜 | 进入 | |
| 1492 | 手机用户 | ytops | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 进入 | |
| 1491 | 小麦 | ytops | 15 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1490 | 手机用户 | ytops | 14 | 白胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 白胜 | 进入 | |
| 1489 | 手机用户 | ytops | 14 | 白胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 白胜 | 进入 | |
| 1488 | 屏蔽 | ytops | 19 | 白胜 | Yamaguchi | 否/流星 | 白胜 | 进入 | |
| 1487 | 天鹜 | 多多 | 4 | 黑胜 | RIF | 否/松月 | 黑胜 | 进入 | |
| 1486 | NaOH | 天鹜 | 4 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 溪月 |
进入 |
| 1485 | 天鹜 | 天狼之光 | 18 | 白胜 | RIF | 否/丘月 | 白胜 | 进入 | |
| 1484 | 张小组 | 屏蔽 | 50 | 白胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 白胜 | 进入 | |
| 1483 | NaOH | Panzy | 11 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 黑胜 | 溪月 |
进入 |