对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1479 | Panzy | 0.0 | 19 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
1478 | 张小组 | 屏蔽 | 22 | 白胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 白胜 | 进入 | |
1477 | 屏蔽 | Panzy | 15 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 黑胜 | 进入 | |
1476 | NaOH | 日天 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 花月6打 |
进入 |
1475 | 天狼之光 | vector | 7 | 黑胜 | RIF | 否/长星 | 黑胜 | 进入 | |
1474 | vector | 多多 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
1473 | 天鹜 | 緩手昏著 | 13 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/丘月 | 黑胜 | 进入 | |
1472 | wtf | 緩手昏著 | 0 | 白胜 | RIF | 否 | 白胜 | 第一局 |
进入 |
1469 | 屏蔽 | 张小组 | 27 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 黑胜 | 进入 | |
1468 | csy | 屏蔽 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1467 | 0.0 | Panzy | 21 | 白胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 白胜 | 进入 | |
1466 | 小可爱 | 天鹜 | 24 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/流星 | 黑胜 | 进入 | |
1465 | 天鹜 | 张小组 | 28 | 白胜 | Yamaguchi | 否/流星 | 白胜 | 进入 | |
1464 | 小可爱 | longzeng | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/长星 | 黑胜 | 进入 | |
1463 | 阿么诺美 | 屏蔽 | 40 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/斜月 | 黑胜 | 进入 |