对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 塔纳托斯 | 当然选择乐乐啦! | 21 | 黑胜 | RIF | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1834 | 塔纳托斯 | 当然选择乐乐啦! | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 是飞飞就来砍我 |
进入 |
1833 | 塔纳托斯 | enter | 18 | 黑胜 | RIF | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
1832 | enter | 塔纳托斯 | 25 | 白胜 | RIF | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
1831 | 塔纳托斯 | 张飞扬 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1830 | 塔纳托斯 | Kim | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1829 | 黑夜 | 塔纳托斯 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1828 | 塔纳托斯 | 五子棋之王中王 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/松月 | 黑胜 | 进入 | |
1827 | 大頭鷹 | 黑夜 | 0 | 白胜 | RIF | 是 | 白胜 | 进入 | |
1823 | 塔纳托斯 | 飞熊 | 3 | 黑胜 | RIF | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1822 | 塔纳托斯 | 文章好 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1821 | 塔纳托斯 | 安安 | 3 | 黑胜 | RIF | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1820 | 贪吃熊 | Quick | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 是 | 白胜 | 进入 | |
1819 | 塔纳托斯 | 繁华落尽空城殇 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/峡月 | 黑胜 | 希望开峡月 |
进入 |
1818 | 繁华落尽空城殇 | 露易絲 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 |