对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1845 | 当然选择乐乐啦! | 塔纳托斯 | 26 | 白胜 | RIF | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
1844 | 塔纳托斯 | enter | 21 | 黑胜 | RIF | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1843 | enter | 塔纳托斯 | 13 | 白胜 | RIF | 是/山月 | 白胜 | 进入 | |
1842 | 塔纳托斯 | enter | 41 | 黑胜 | RIF | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
1841 | 水月 | shuiyue | 3 | 和棋 | Yamaguchi | 否/雨月 | 和棋 | 进入 | |
1840 | enter | 塔纳托斯 | 12 | 白胜 | RIF | 否/松月 | 白胜 | 进入 | |
1839 | 塔纳托斯 | enter | 21 | 黑胜 | RIF | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1838 | enter | 塔纳托斯 | 43 | 黑胜 | RIF | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
1837 | 当然选择乐乐啦! | 塔纳托斯 | 15 | 白胜 | RIF | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
1836 | 塔纳托斯 | 当然选择乐乐啦! | 13 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1835 | 塔纳托斯 | 当然选择乐乐啦! | 21 | 黑胜 | RIF | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1834 | 塔纳托斯 | 当然选择乐乐啦! | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 是飞飞就来砍我 |
进入 |
1833 | 塔纳托斯 | enter | 18 | 黑胜 | RIF | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
1832 | enter | 塔纳托斯 | 25 | 白胜 | RIF | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
1831 | 塔纳托斯 | 张飞扬 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 |