对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | 逸宸灬随楓 | wind23 | 0 | 白胜 | RIF | 是 | 白胜 | 新手,无禁手对局 |
进入 |
1806 | 塔纳托斯 | 依依依依依圣经 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1805 | 塔纳托斯 | 点点点点 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/银月 | 黑胜 | 进入 | |
1804 | 塔纳托斯 | change | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1803 | 台灣統治中國 | 余晖 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1802 | 塔纳托斯 | 大大怪 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
1800 | ※夏雨雪※ | hhyuehua | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/溪月 | 黑胜 | 进入 | |
1798 | Acrux1119 | Denas | 3 | 黑胜 | RIF | 否/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1797 | 灿灿 | Denas | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 是 | 白胜 | 进入 | |
1796 | 迷糊小書僮 | 灿灿 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1793 | 小小猪 | 小可爱 | 28 | 和棋 | Yamaguchi | 否/名月 | 和棋 | 进入 | |
1792 | 棋子 | cimer | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1791 | Kiler | 随心所奕 | 3 | 白胜 | Yamaguchi | 是/山月 | 白胜 | 进入 | |
1790 | cimer | 随心所奕 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/长星 | 黑胜 | 进入 | |
1789 | 胜利的小A | 随心所奕 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 是 | 白胜 | 新手,多包涵 |
进入 |