对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777 | 雄鹰王 | 小可爱 | 48 | 和棋 | Yamaguchi | 否/峡月 | 和棋 | 进入 | |
776 | NaOH | 星辰岁月 | 0 | 黑胜 | Yamaguchi | 否 | 黑胜 | 进入 | |
775 | wind23 | 雄鹰王 | 53 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
774 | 雄鹰王 | wind23 | 52 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/流星 | 黑胜 | 进入 | |
773 | 雄鹰王 | wind23 | 19 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 黑胜 | 进入 | |
772 | Rio | NaOH | 38 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
771 | OK670 | 雄鹰王 | 14 | 白胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 白胜 | 进入 | |
770 | OK670 | 雄鹰王 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/残月 | 白胜 | 进入 | |
769 | 雄鹰王 | 石灰 | 11 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/新月 | 黑胜 | 进入 | |
768 | 雄鹰王 | 石灰 | 15 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/峡月 | 黑胜 | 进入 | |
767 | 石灰 | 雄鹰王 | 6 | 白胜 | Yamaguchi | 否/斜月 | 白胜 | 进入 | |
766 | OK670 | 雄鹰王 | 12 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
765 | 雄鹰王 | OK670 | 13 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 黑胜 | 进入 | |
764 | 石灰 | 雄鹰王 | 8 | 白胜 | RIF | 是/瑞星 | 白胜 | 进入 | |
763 | 嘿嘿 | 我的名字叫王磊 | 8 | 白胜 | Yamaguchi | 否/浦月 | 白胜 | 王磊大神 请轻虐 |
进入 |