| 对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 嘿嘿 | Brave | 10 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 进入 | |
| 748 | 明月清风 | 小可爱 | 38 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
| 747 | 明月清风 | 小可爱 | 30 | 白胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 白胜 | 进入 | |
| 746 | 明月清风 | Rio | 6 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
| 745 | 明月清风 | 炫飞☆季末 | 6 | 白胜 | Yamaguchi | 否/金星 | 白胜 | 进入 | |
| 744 | OK670 | 诛仙 | 31 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 黑胜 | 进入 | |
| 743 | dandan | 炫飞☆季末 | 20 | 白胜 | Yamaguchi | 否/溪月 | 白胜 | 进入 | |
| 742 | vector | 摳腳大漢腿毛濃密 | 30 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/寒星 | 黑胜 | 贴吧赛B组3轮对CecilingRowe |
进入 |
| 741 | 摳腳大漢腿毛濃密 | vector | 0 | 和棋 | Yamaguchi | 否 | 和棋 | B组第三轮vector |
进入 |
| 740 | OK670 | vector | 10 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 慢棋赛B组4轮VS 670 |
进入 |
| 739 | guxingyun | 魂舞天涯 | 4 | 白胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 白胜 | 进入 | |
| 738 | 剑指瑞星是个菜鸟 | 摳腳大漢腿毛濃密 | 16 | 白胜 | Yamaguchi | 否/银月 | 白胜 | B组2轮剑指 |
进入 |
| 737 | 壹缘户 | 我真是小号君 | 57 | 白胜 | Yamaguchi | 否/疏星 | 白胜 | 贴吧 |
进入 |
| 736 | 水神 | 小可爱 | 26 | 白胜 | Yamaguchi | 否/残月 | 白胜 | 进入 | |
| 735 | 水神 | 小可爱 | 72 | 白胜 | Yamaguchi | 否/残月 | 白胜 | 进入 |