对局id | 黑方 | 白方 | 手数 | 轮到 | 规则 | 自由开局 | 结果 | 备注 | 进入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907 | 汐 | cuoyuqir | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1905 | 偓佺 | Dream | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1904 | 豆 | CTY2010 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | iii |
进入 |
1900 | 52013142 | WZQshu | 0 | 白胜 | RIF | 否 | 白胜 | 进入 | |
1899 | 52013142 | 无意义之事 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1898 | yarrow | 阿童 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1887 | 12132132 | Sxy | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 否 | 白胜 | 进入 | |
1884 | sunzhuyu | 云隐 | 3 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/雨月 | 黑胜 | 进入 | |
1883 | 吴叽叽 | ycMia | 31 | 黑胜 | Yamaguchi | 是/云月 | 黑胜 | 进入 | |
1882 | ycMia | 吴叽叽 | 31 | 黑胜 | Yamaguchi | 否/水月 | 黑胜 | 进入 | |
1881 | ycMia | 吴叽叽 | 19 | 白胜 | Yamaguchi | 否/花月 | 白胜 | 进入 | |
1880 | ycMia | 吴叽叽 | 15 | 白胜 | Yamaguchi | 是/花月 | 白胜 | 私人对局 |
进入 |
1879 | 塔纳托斯 | 泽老师 | 8 | 黑胜 | RIF | 否/银月 | 黑胜 | 进入 | |
1878 | 泽老师 | 塔纳托斯 | 0 | 白胜 | Yamaguchi | 是 | 白胜 | 进入 | |
1877 | 2222 | 权勿用 | 0 | 黑胜 | Yamaguchi | 否 | 黑胜 | 进入 |